* 外径取代:0.3~0.5
* – (ハイフン)は通常在庫なし
| 長さ (mm) | ||||||
| 直径 | HTi10 | TF15 | MF10 | MF20 | UF20 | G2 |
| φ1.0 | 330 | 330 | - | 330 | - | 330 |
| φ1.2 | 330 | - | - | - | - | - |
| φ1.5 | 330 | 265 | - | 330 | 330 | 330 |
| φ1.7 | 330 | - | - | - | - | - |
| φ2.0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| φ2.5 | 330 | - | - | 330 | - | 330 |
| φ3.0 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | 330 |
| φ3.5 | 330 | - | - | - | - | 330 |
| φ4.0 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | 330 |
| φ4.5 | 330 | 330 | - | - | - | 330 |
| φ5.0 | 330 | 330 | - | 250 | - | 330 |
| φ5.5 | 330 | - | - | - | - | 330 |
| φ6.0 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | 330 |
| φ6.5 | 330 | - | - | - | - | 330 |
| φ7.0 | 330 | 330 | 330 | - | - | - |
| φ7.5 | 250 | 330 | - | - | - | - |
| φ8.0 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | 330 |
| φ8.5 | 250 | - | - | - | - | - |
| φ9.0 | 330 | - | - | - | - | - |
| φ9.5 | 250 | - | - | - | - | - |
| φ10.0 | 330 | 330 | - | 330 | - | 330 |
| φ10.5 | 250 | - | - | - | - | - |
| φ11.0 | 330 | - | - | - | - | - |
| φ11.5 | 250 | - | - | - | - | - |
| φ12.0 | 330 | 330 | - | - | - | 330 |
| φ12.5 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ13.0 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ13.5 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ14.0 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ14.5 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ15.0 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ15.5 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ16.0 | 200 | - | - | - | - | 330 |
| φ16.5 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ17.0 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ17.5 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ18.0 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ18.5 | 200 | - | - | - | - | - |
| φ20.0 | - | - | - | - | - | 330 |
(在庫がない場合がございますので、お問い合わせください。)
